Найтепліше
+29,4°
Найхолодніше
−3°
за строковими спостереженнями
Опади
30 мм
зазвичай 38 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
11 / 2 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 кві | +1,3° | +3,7° | 1 | дощ |
| 2 кві | −1,8° | +4,7° | — | — |
| 3 кві | −0,6° | +2,8° | 3 | сніг |
| 4 кві | +1,3° | +2,4° | 8 | дощ |
| 5 кві | +1,2° | +7° | 2 | дощ |
| 6 кві | +1,3° | +2,8° | — | дощ |
| 7 кві | −0,2° | +1,8° | — | — |
| 8 кві | −0,3° | +5,8° | — | — |
| 9 кві | −3° | +7,1° | — | дощ |
| 10 кві | +4,4° | +10,5° | 4 | дощ |
| 11 кві | +0,1° | +10,7° | — | туман |
| 12 кві | +5,1° | +12,8° | 2 | дощ |
| 13 кві | +8,8° | +11,2° | 10 | дощ |
| 14 кві | +5,8° | +10,2° | — | дощ |
| 15 кві | +4,1° | +9,4° | — | — |
| 16 кві | +2,9° | +18,4° | — | — |
| 17 кві | +3,7° | +18,3° | — | — |
| 18 кві | +3,3° | +20,2° | — | — |
| 19 кві | +6,8° | +23,1° | — | — |
| 20 кві | +8,7° | +18,4° | — | — |
| 21 кві | +7,5° | +14,1° | — | — |
| 22 кві | −2,6° | +17,1° | — | сніг |
| 23 кві | +2,5° | +22,4° | — | — |
| 24 кві | +13,1° | +18,4° | — | — |
| 25 кві | +7,9° | +21,3° | — | — |
| 26 кві | +11,6° | +24,7° | — | — |
| 27 кві | +13,2° | +29,4° | — | — |
| 28 кві | +11,9° | +20,9° | — | дощ |
| 29 кві | +9,9° | +23,9° | — | дощ |
| 30 кві | +15,9° | +22,1° | — | — |
середня температура, °C · квітень кожного року
* неповний місяць