Найтепліше
+26,2°
Найхолодніше
+2°
за строковими спостереженнями
Опади
37 мм
зазвичай 37 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
12 / 0 / 1
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 кві | +13,5° | +25,4° | — | — |
| 2 кві | +8,1° | +22,6° | 4 | дощ |
| 3 кві | +8,2° | +13,3° | 5 | дощ |
| 4 кві | +3,3° | +13,3° | — | — |
| 5 кві | +9,6° | +14,6° | 3 | дощ, гроза |
| 6 кві | +7,8° | +18° | 3 | дощ |
| 7 кві | +4,9° | +20° | — | — |
| 8 кві | +6,7° | +24,5° | — | — |
| 9 кві | +8,1° | +25,3° | — | — |
| 10 кві | +13,5° | +26,2° | — | — |
| 11 кві | +12,3° | +17,6° | — | — |
| 12 кві | +5,2° | +19,7° | — | — |
| 13 кві | +9,4° | +19,6° | — | — |
| 14 кві | +9,4° | +22,2° | 1 | — |
| 15 кві | +9,4° | +11,3° | 2 | дощ |
| 16 кві | +8,4° | +15,7° | 1 | дощ |
| 17 кві | +6,3° | +11,7° | — | дощ |
| 18 кві | +5,3° | +9,8° | 9 | дощ |
| 19 кві | +4,3° | +9,5° | — | дощ |
| 20 кві | +3° | +13,4° | — | — |
| 21 кві | +4° | +11,3° | — | — |
| 22 кві | +4,9° | +9,2° | — | дощ |
| 23 кві | +2,5° | +9,7° | 1 | дощ |
| 24 кві | +8,2° | +13° | 8 | дощ |
| 25 кві | +6,1° | +13° | — | — |
| 26 кві | +4,1° | +15,1° | — | — |
| 27 кві | +2° | +18,6° | — | — |
| 28 кві | +4,6° | +21,7° | — | — |
| 29 кві | +11,6° | +22,2° | — | — |
| 30 кві | +11,3° | +22,4° | — | — |
середня температура, °C · квітень кожного року
* неповний місяць