Найтепліше
+26,4°
Найхолодніше
−0,4°
за строковими спостереженнями
Опади
42 мм
зазвичай 37 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
7 / 0 / 1
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 кві | +11,5° | +25,6° | — | — |
| 2 кві | +10,3° | +22,8° | 2 | дощ |
| 3 кві | +7,2° | +13,8° | 10 | дощ |
| 4 кві | +2,7° | +13,7° | — | — |
| 5 кві | +5,7° | +14° | 3 | дощ |
| 6 кві | +8,2° | +15,6° | 3 | дощ |
| 7 кві | +6,5° | +19° | 1 | дощ |
| 8 кві | +8,1° | +24,4° | — | — |
| 9 кві | +9,3° | +25,5° | — | — |
| 10 кві | +10,2° | +26,4° | — | — |
| 11 кві | +10,3° | +17,2° | — | — |
| 12 кві | +4,8° | +18,3° | — | — |
| 13 кві | +9,4° | +19,9° | — | — |
| 14 кві | +8° | +21,2° | 3 | гроза |
| 15 кві | +5,5° | +12,5° | — | — |
| 16 кві | +8,8° | +16,6° | — | — |
| 17 кві | +5,1° | +12,6° | — | — |
| 18 кві | +6,5° | +11,3° | — | — |
| 19 кві | +5,2° | +9,3° | — | — |
| 20 кві | +1,2° | +15° | — | — |
| 21 кві | +3,1° | +8,4° | 3 | дощ |
| 22 кві | +5,2° | +10,7° | — | — |
| 23 кві | −0,4° | +10,1° | — | — |
| 24 кві | +7,6° | +11,3° | 17 | дощ |
| 25 кві | +6,4° | +14,1° | — | — |
| 26 кві | +5,3° | +14,8° | — | — |
| 27 кві | +1° | +17,4° | — | — |
| 28 кві | +6,4° | +21,6° | — | — |
| 29 кві | +6,4° | +22,8° | — | — |
| 30 кві | +4,9° | +22,7° | — | — |
середня температура, °C · квітень кожного року
* неповний місяць