Найтепліше
+17,5°
Найхолодніше
−4,7°
за строковими спостереженнями
Опади
8 мм
зазвичай 37 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
8 / 1 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 кві | +6,4° | +16,4° | — | — |
| 2 кві | +5,4° | +15,9° | — | — |
| 3 кві | +8,1° | +16° | — | — |
| 4 кві | +0,8° | +15,5° | — | — |
| 5 кві | +4° | +16,3° | — | — |
| 6 кві | +6,4° | +11,8° | 3 | дощ |
| 7 кві | +3,9° | +7,8° | 2 | дощ |
| 8 кві | +3° | +8,8° | 1 | дощ |
| 9 кві | +1,4° | +3,4° | — | дощ, сніг |
| 10 кві | +0,9° | +6,7° | — | — |
| 11 кві | +2° | +7,9° | — | — |
| 12 кві | −0,8° | +7,2° | — | — |
| 13 кві | −1,7° | +10,6° | — | туман |
| 14 кві | −1,8° | +16° | — | — |
| 15 кві | +1,4° | +17,5° | — | — |
| 16 кві | +9,4° | +16,4° | — | — |
| 17 кві | +1,2° | +10,2° | — | дощ |
| 18 кві | +7,2° | +13° | — | дощ |
| 19 кві | +1,7° | +14,4° | — | — |
| 20 кві | +4,4° | +9° | 2 | дощ |
| 21 кві | −4,7° | +10,9° | — | — |
| 22 кві | −3,2° | +15,8° | — | — |
| 23 кві | +7,3° | +12,8° | — | — |
| 24 кві | +4° | +12,9° | — | — |
| 25 кві | +9,2° | +17,2° | — | — |
| 26 кві | +2,7° | +12,5° | — | дощ |
| 27 кві | −0,6° | +11,2° | — | — |
| 28 кві | +1° | +8,6° | — | — |
| 29 кві | −2,4° | +9,2° | — | — |
| 30 кві | −1,9° | +9,4° | — | — |
середня температура, °C · квітень кожного року
* неповний місяць