Найтепліше
+19,4°
Найхолодніше
−3,7°
за строковими спостереженнями
Опади
71 мм
зазвичай 34 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
14 / 2 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 кві | +1,2° | +3,5° | 16 | дощ |
| 2 кві | 0° | +2,7° | 9 | дощ |
| 3 кві | −1,1° | +2,3° | 5 | сніг |
| 4 кві | −2,9° | +5,6° | — | — |
| 5 кві | +0,2° | +6° | 11 | дощ |
| 6 кві | +1,3° | +9,9° | 3 | дощ |
| 7 кві | +6,5° | +18,7° | — | дощ |
| 8 кві | +6,6° | +12,4° | 2 | дощ |
| 9 кві | +3,9° | +14,7° | 8 | дощ |
| 10 кві | +1,2° | +8,9° | — | — |
| 11 кві | +0,2° | +8,3° | — | — |
| 12 кві | −0,7° | +2,6° | — | — |
| 13 кві | +3,3° | +13,3° | — | — |
| 14 кві | −1,6° | +17,3° | — | — |
| 15 кві | +3,4° | +6,1° | — | — |
| 16 кві | +3,9° | +7,3° | 1 | дощ |
| 17 кві | +2,3° | +5,7° | — | — |
| 18 кві | −1,4° | +3,6° | — | дощ, сніг |
| 19 кві | −3,7° | +8° | — | — |
| 20 кві | +3,2° | +8,4° | — | — |
| 21 кві | +5,6° | +7,9° | 5 | дощ |
| 22 кві | +4,5° | +8,5° | 1 | дощ |
| 23 кві | +6° | +8,8° | 9 | дощ |
| 24 кві | +2,4° | +17,1° | — | — |
| 25 кві | +8,5° | +19,4° | — | — |
| 26 кві | +8,1° | +11,4° | 1 | дощ |
| 27 кві | +7,3° | +13,5° | — | — |
| 28 кві | +5,1° | +14,9° | — | — |
| 29 кві | +2,8° | +15,3° | — | дощ |
| 30 кві | +0,6° | +14,7° | — | — |
середня температура, °C · квітень кожного року
* неповний місяць