Найтепліше
+22,3°
Найхолодніше
−4,3°
за строковими спостереженнями
Опади
18 мм
зазвичай 39 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
14 / 0 / 4
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 кві | +2,7° | +10,1° | — | дощ |
| 2 кві | −4,3° | +8,8° | — | — |
| 3 кві | +1,7° | +15,3° | 1 | гроза |
| 4 кві | +5,5° | +13,2° | — | гроза |
| 5 кві | +0,9° | +10,2° | — | — |
| 6 кві | +2,3° | +10,1° | — | дощ |
| 7 кві | +5° | +15,6° | 2 | дощ |
| 8 кві | +7,5° | +19,9° | — | дощ |
| 9 кві | +8,2° | +13,4° | — | дощ |
| 10 кві | +4,9° | +11,5° | — | дощ |
| 11 кві | +3,5° | +5,3° | — | — |
| 12 кві | +3,7° | +4,9° | — | дощ |
| 13 кві | +3,7° | +6,9° | — | дощ |
| 14 кві | +4,4° | +14,1° | 3 | дощ |
| 15 кві | +4,4° | +9,8° | 1 | дощ |
| 16 кві | +4,7° | +12,1° | — | дощ |
| 17 кві | +3,1° | +11,9° | — | — |
| 18 кві | +7,9° | +21,3° | — | дощ |
| 19 кві | +9,5° | +13,1° | 3 | дощ |
| 20 кві | +7,4° | +15,2° | — | туман |
| 21 кві | +9,4° | +17,2° | — | — |
| 22 кві | +5° | +22,3° | — | — |
| 23 кві | +9,4° | +22,1° | 8 | дощ, гроза |
| 24 кві | +9,8° | +20,6° | — | — |
| 25 кві | +9° | +19,2° | — | — |
| 26 кві | +10,6° | +20° | — | — |
| 27 кві | +11,2° | +21,7° | — | — |
| 28 кві | +5,5° | +21,9° | — | — |
| 29 кві | +6,3° | +21,5° | — | — |
| 30 кві | +5,3° | +20,1° | — | гроза |
середня температура, °C · квітень кожного року
* неповний місяць