Найтепліше
+8,4°
Найхолодніше
−18,2°
за строковими спостереженнями
Опади
57 мм
зазвичай 47 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
10 / 9 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 гру | −10,8° | −5,4° | — | — |
| 2 гру | −11,9° | −5,2° | — | — |
| 3 гру | −11,3° | −2,4° | — | — |
| 4 гру | −4,8° | −3,5° | — | сніг |
| 5 гру | −3,7° | −2,6° | — | — |
| 6 гру | −3,2° | −0,1° | — | — |
| 7 гру | −2,9° | −1,7° | — | туман |
| 8 гру | −2,8° | −2,2° | 1 | сніг, туман |
| 9 гру | −2,4° | −0,3° | 1 | сніг |
| 10 гру | −2,3° | −1,4° | 1 | сніг |
| 11 гру | −2,3° | −0,9° | — | — |
| 12 гру | −1,1° | +2,8° | — | — |
| 13 гру | +2,2° | +4,6° | — | — |
| 14 гру | +0,8° | +5,5° | — | — |
| 15 гру | +1,7° | +6,3° | — | — |
| 16 гру | +1,1° | +4,8° | — | — |
| 17 гру | −1,5° | +2,6° | 4 | дощ |
| 18 гру | −1,1° | +3,2° | 1 | дощ, туман |
| 19 гру | +2,7° | +7,8° | 2 | дощ |
| 20 гру | +2,6° | +7,3° | 4 | дощ |
| 21 гру | +1,4° | +2,8° | 2 | дощ |
| 22 гру | +1,3° | +6° | 6 | дощ |
| 23 гру | +6° | +8,4° | 21 | дощ |
| 24 гру | +5,4° | +8,3° | 9 | дощ |
| 25 гру | +2,4° | +5,4° | — | дощ |
| 26 гру | −5,2° | +1,1° | 1 | сніг |
| 27 гру | −5,7° | −3,7° | 1 | сніг |
| 28 гру | −9° | −6,1° | — | — |
| 29 гру | −8,9° | −7,4° | 2 | сніг |
| 30 гру | −18,2° | −9,7° | 1 | дощ, сніг |
| 31 гру | −14° | −6,5° | — | сніг |
середня температура, °C · грудень кожного року
* неповний місяць