Найтепліше
+6,4°
Найхолодніше
−19,1°
за строковими спостереженнями
Опади
23 мм
зазвичай 36 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
9 / 9 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 січ | −5,4° | −0,1° | 2 | дощ, сніг |
| 2 січ | −0,5° | +1,7° | — | дощ |
| 3 січ | +0,8° | +1,9° | — | — |
| 4 січ | −2,2° | +0,3° | 5 | сніг |
| 5 січ | −2,4° | −0,7° | 1 | сніг |
| 6 січ | −14,7° | −5,3° | 1 | сніг |
| 7 січ | −19,1° | −12° | — | — |
| 8 січ | −16° | −8,4° | — | — |
| 12 січ | +0,9° | +2,6° | 3 | сніг |
| 13 січ | +2,9° | +5,9° | — | — |
| 14 січ | +1,8° | +5,8° | — | — |
| 15 січ | 0° | +4° | 2 | дощ |
| 16 січ | −1,3° | +3° | — | — |
| 17 січ | −0,7° | +3,5° | — | дощ |
| 18 січ | +0,7° | +3,3° | 2 | дощ, туман |
| 19 січ | −0,4° | +1,6° | 5 | дощ, сніг |
| 20 січ | −0,7° | −0,1° | 1 | туман |
| 21 січ | −0,3° | +0,7° | — | — |
| 22 січ | +0,2° | +2,1° | — | дощ, туман |
| 23 січ | +1,8° | +3,6° | — | дощ, туман |
| 24 січ | +0,7° | +4° | — | туман |
| 25 січ | −1,6° | −0,1° | 1 | дощ, сніг |
| 26 січ | −1,8° | −0,5° | — | сніг |
| 27 січ | −0,9° | +1,1° | — | сніг |
| 28 січ | −0,8° | +2,2° | — | — |
| 29 січ | −1,3° | +3° | — | — |
| 30 січ | +0,1° | +3,8° | — | — |
| 31 січ | −0,3° | +6,4° | — | — |
середня температура, °C · січень кожного року
* неповний місяць