Найтепліше
+10°
Найхолодніше
−18,7°
за строковими спостереженнями
Опади
16 мм
зазвичай 42 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
17 / 8 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 січ | −4,8° | +0,9° | — | дощ |
| 2 січ | +0,2° | +3,2° | 1 | дощ |
| 3 січ | +1,5° | +3,9° | 1 | дощ |
| 4 січ | −0,9° | +2,1° | — | сніг |
| 5 січ | −3,2° | +0,8° | 3 | сніг |
| 6 січ | −13,7° | −7° | 2 | сніг |
| 7 січ | −17,9° | −9,3° | — | — |
| 8 січ | −18,7° | −6,9° | — | — |
| 12 січ | +1° | +4° | 1 | дощ |
| 13 січ | +3° | +6,6° | — | — |
| 14 січ | +2,9° | +10° | — | — |
| 15 січ | −1° | +6° | — | — |
| 16 січ | −1,4° | +3,2° | — | туман |
| 17 січ | 0° | +4,6° | — | дощ |
| 18 січ | +1,6° | +3° | — | туман |
| 19 січ | 0° | +2,2° | — | дощ, сніг, туман |
| 20 січ | −0,2° | +0,4° | 1 | дощ |
| 21 січ | +0,2° | +1,8° | 1 | дощ |
| 22 січ | +1,6° | +2,7° | — | дощ |
| 23 січ | +2° | +3,8° | 1 | дощ, туман |
| 24 січ | +1,9° | +4° | 1 | дощ |
| 25 січ | −1° | +1,2° | 1 | дощ |
| 26 січ | −1,2° | +0,1° | — | сніг |
| 27 січ | −0,8° | +1,4° | 1 | дощ, сніг |
| 28 січ | −0,4° | +2,2° | — | дощ, сніг |
| 29 січ | +0,4° | +3,1° | — | дощ, сніг |
| 30 січ | +0,3° | +4,9° | 1 | дощ |
| 31 січ | +0,9° | +7,9° | 1 | дощ |
середня температура, °C · січень кожного року
* неповний місяць