Найтепліше
+11,6°
Найхолодніше
−8,6°
за строковими спостереженнями
Опади
20 мм
зазвичай 41 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
10 / 8 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 січ | −1,2° | +5,2° | — | — |
| 2 січ | +2,6° | +8,9° | — | дощ |
| 3 січ | −2,2° | +1,5° | — | сніг |
| 4 січ | −5,4° | 0° | — | сніг |
| 5 січ | −8,6° | +0,4° | — | — |
| 6 січ | −4,4° | +2,2° | 1 | дощ, сніг |
| 7 січ | +2,2° | +9,3° | — | — |
| 8 січ | +1,4° | +5,7° | 2 | дощ |
| 9 січ | −1,8° | +5,3° | 1 | дощ |
| 10 січ | +0,3° | +7,3° | 7 | дощ, сніг |
| 11 січ | −1,3° | +0,9° | 1 | дощ, сніг |
| 12 січ | −3,4° | −1,2° | 2 | сніг |
| 13 січ | −4,4° | −1,2° | — | — |
| 14 січ | −7,4° | −0,5° | — | — |
| 15 січ | −0,6° | +0,5° | 3 | дощ, сніг |
| 16 січ | 0° | +0,7° | — | дощ, сніг |
| 17 січ | +1° | +2,1° | — | — |
| 18 січ | +0,5° | +6,4° | — | — |
| 19 січ | −0,4° | +5,9° | — | — |
| 20 січ | −2,3° | +2,8° | — | туман |
| 21 січ | −2,4° | +0,1° | — | туман |
| 22 січ | −0,6° | +0,8° | — | — |
| 23 січ | +0,1° | +5,2° | — | — |
| 24 січ | −0,9° | +3,5° | 1 | дощ, туман |
| 25 січ | −2,5° | +2,2° | — | — |
| 26 січ | +2,4° | +6,2° | 1 | дощ |
| 27 січ | −0,1° | +9,2° | — | — |
| 28 січ | +2,9° | +6,8° | — | — |
| 29 січ | +3,3° | +9,4° | — | — |
| 30 січ | +1,1° | +11,6° | — | — |
| 31 січ | 0° | +6,2° | 1 | туман |
середня температура, °C · січень кожного року
* неповний місяць