Мінімум
−1,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,9°
Опади
1 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,4° | похмуро | 96 | 742,5 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,1° | похмуро | 94 | 742,6 | 4 пд-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,3° | снігопад | 95 | 742,6 | 4 пд-зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,3° | нещодавно снігопад | 90 | 743,3 | 3 пд-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,9° | хмарно | 82 | 743,1 | 4 пд-зх | 7/8 | — |
| 17:00 | −0,3° | злива з мокрим снігом | 96 | 743,7 | 4 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −1,1° | нещодавно снігопад | 94 | 744,3 | 2 пд | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −1,3° |
| снігопад |
| 96 |
| 745,0 |
| 3 пд |
| 8/8 |
| — |