Мінімум
−1,9°
за строковими спостереженнями
Максимум
−0,4°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −1,8° | похмуро | 84 | 753,1 | 1 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −1,9° | похмуро | 90 | 752,8 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −1,8° | похмуро | 94 | 752,6 | 1 пд | 8/8 | — |
| 11:00 | −1,1° | похмуро | 90 | 753,1 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,4° | похмуро | 84 | 752,3 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,6° | похмуро | 89 | 752,3 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,8° | похмуро | 87 | 752,2 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 23:00 | −1° | похмуро | 82 | 751,7 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади