Мінімум
−0,8°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,4°
Опади
1 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,4° | серпанок | 96 | 749,8 | 1 пд | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,1° | злива з мокрим снігом | 96 | 748,8 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,1° | злива з мокрим снігом | 96 | 748,2 | 1 пд | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +0,2° | сніг | 96 | 748,1 | 2 пд | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,4° | похмуро | 92 | 747,0 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,2° | похмуро | 88 | 746,9 | 2 пд | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,1° | мінлива хмарність | 92 | 746,9 | 1 пд | 5/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,8° |
| ясно |
| 95 |
| 746,7 |
| 0 пн |
| 0/8 |
| — |