Мінімум
−0,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,4°
Опади
1 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,2° | похмуро | 92 | 749,6 | 3 сх | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,1° | похмуро | 92 | 749,4 | 3 сх | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,1° | похмуро | 94 | 749,9 | 2 сх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +0,2° | похмуро | 96 | 750,4 | 3 сх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,4° | похмуро | 92 | 749,9 | 3 сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,2° | похмуро | 96 | 749,8 | 3 сх | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,1° | нещодавно дощ | 96 | 749,9 | 3 пд-сх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,1° |
| похмуро |
| 96 |
| 749,9 |
| 3 пд-сх |
| 8/8 |
| — |