Мінімум
+0,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,8°
Опади
1 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,5° | серпанок | 94 | 745,1 | 3 пд-сх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,3° | серпанок | 92 | 745,1 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,3° | серпанок | 96 | 745,2 | 3 пд-сх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +0,5° | серпанок | 94 | 746,1 | 2 пд | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,7° | серпанок | 92 | 745,3 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,7° | серпанок | 90 | 745,5 | 2 пд | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,7° | серпанок | 92 | 745,6 | 2 пд | 8/8 | — |
| 23:00 | +0,8° | серпанок | 94 | 745,6 | 2 пд | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади