Мінімум
−2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,9°
Опади
0 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,1° | хмарно | 79 | 739,4 | 4 зх | 6/8 | — |
| 05:00 | −0,5° | хмарно | 88 | 740,1 | 2 зх | 7/8 | — |
| 08:00 | −2° | хмарно | 89 | 740,7 | 1 зх | 7/8 | — |
| 11:00 | −0,6° | хмарно | 84 | 741,6 | 2 зх | 6/8 | — |
| 14:00 | +0,9° | хмарно | 75 | 740,8 | 3 зх | 6/8 | — |
| 17:00 | +0,7° | мінлива хмарність | 70 | 740,3 | 0 пн | 5/8 | — |
| 20:00 | −0,2° | хмарно | 80 | 740,0 | 0 пн | 7/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −1,2° |
| злива з мокрим снігом |
| 87 |
| 739,8 |
| 0 пн |
| 8/8 |
| — |