Найтепліше
+9,9°
Найхолодніше
−15,5°
за строковими спостереженнями
Опади
26 мм
зазвичай 35 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
16 / 9 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 січ | +1,6° | +9,9° | — | дощ |
| 2 січ | +2,9° | +5° | 5 | дощ |
| 3 січ | +1,7° | +3,6° | 7 | дощ |
| 4 січ | +1,9° | +4,6° | 2 | дощ |
| 5 січ | −0,2° | +4,3° | — | дощ |
| 6 січ | +3,9° | +8,6° | 1 | дощ |
| 7 січ | +1,5° | +6,6° | 2 | дощ |
| 8 січ | −3,4° | +0,4° | — | — |
| 9 січ | −5,4° | +2° | — | — |
| 10 січ | −2,1° | +1° | — | — |
| 11 січ | +0,5° | +2,3° | — | дощ, сніг |
| 12 січ | −1,9° | +0,2° | — | сніг |
| 13 січ | −4,3° | −1,4° | — | дощ, сніг |
| 14 січ | −7,6° | −5,3° | — | сніг |
| 15 січ | −10,2° | −7,1° | — | сніг |
| 16 січ | −11,1° | −5,6° | — | сніг |
| 17 січ | −7,2° | +0,7° | 4 | дощ, сніг |
| 18 січ | −9,4° | +0,4° | — | — |
| 19 січ | −1,6° | +2,4° | 1 | дощ, сніг |
| 20 січ | −2° | +0,9° | — | дощ |
| 21 січ | −5,2° | −1° | 2 | дощ, туман |
| 22 січ | −4,4° | −2,2° | — | сніг |
| 23 січ | −13,9° | −5,2° | — | туман |
| 24 січ | −15,5° | −1° | — | — |
| 25 січ | −2,8° | +2,3° | — | — |
| 26 січ | −6,2° | −0,9° | — | — |
| 27 січ | −3,8° | +2,1° | — | — |
| 28 січ | −1,8° | +3,3° | — | дощ |
| 29 січ | +3,5° | +6,9° | 2 | дощ |
| 30 січ | +3,3° | +6,2° | — | дощ |
| 31 січ | +0,7° | +3,9° | — | — |
середня температура, °C · січень кожного року
* неповний місяць