Найтепліше
+9,6°
Найхолодніше
−15,8°
за строковими спостереженнями
Опади
44 мм
зазвичай 33 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
20 / 13 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 січ | +3,3° | +8,2° | 3 | дощ |
| 2 січ | +0,1° | +4,5° | 1 | — |
| 3 січ | +5,3° | +8,4° | 2 | дощ |
| 4 січ | +4,6° | +8,2° | 2 | дощ |
| 5 січ | +3,2° | +9,6° | 4 | дощ |
| 6 січ | −0,3° | +4,1° | — | — |
| 7 січ | −4° | −0,5° | — | дощ |
| 8 січ | −4,2° | −0,6° | — | дощ |
| 9 січ | −1,3° | −0,1° | 7 | дощ |
| 10 січ | −3,8° | −1,9° | — | сніг |
| 11 січ | −8° | −4° | — | сніг |
| 12 січ | −15,8° | −8,1° | — | — |
| 13 січ | −9,1° | +1,6° | — | дощ |
| 14 січ | +1,3° | +4,6° | 1 | дощ |
| 15 січ | +0,1° | +1,3° | — | — |
| 16 січ | −1,4° | +1,2° | — | — |
| 17 січ | −0,2° | +1,7° | 2 | дощ, сніг |
| 18 січ | −3,2° | +0,9° | 1 | дощ, сніг |
| 19 січ | −4,3° | −0,3° | — | дощ |
| 20 січ | −3,7° | +1,7° | 2 | дощ, сніг |
| 21 січ | −3° | −1,4° | — | сніг |
| 22 січ | −3,5° | −1,9° | 2 | сніг |
| 23 січ | −6,9° | −3,5° | 1 | сніг |
| 24 січ | −8,9° | −5,6° | — | сніг |
| 25 січ | −11,1° | +0,4° | 1 | дощ, сніг |
| 26 січ | −0,1° | +1,5° | — | дощ |
| 27 січ | −0,3° | +1,3° | 2 | дощ, сніг |
| 28 січ | +0,6° | +1,8° | 3 | дощ |
| 29 січ | −1,4° | +0,9° | — | дощ, сніг |
| 30 січ | −0,4° | +2,5° | 8 | дощ, сніг |
| 31 січ | −1,9° | +0,9° | 2 | дощ |
середня температура, °C · січень кожного року
* неповний місяць