Мінімум
−1,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
−0,1°
Опади
7 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,7° | злива з мокрим снігом | 94 | 740,6 | 1 сх | 8/8 | — |
| 05:00 | −1,2° | злива з мокрим снігом | 96 | 738,6 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | −1,3° | злива з мокрим снігом | 95 | 737,9 | 1 пн | 8/8 | 4 |
| 11:00 | −1,1° | злива з мокрим снігом | 95 | 737,2 | 1 пн-сх | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,1° | похмуро | 92 | 736,8 | 1 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,8° | похмуро | 93 | 737,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,7° | похмуро | 93 | 738,4 | 1 зх | 8/8 | 3 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −1,1° |
| серпанок |
| 95 |
| 739,2 |
| 2 пн-зх |
| 8/8 |
| — |