Мінімум
+0,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,2°
Опади
2 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,5° | короткочасний дощ | 92 | 750,5 | 1 пд-зх | 7/8 | — |
| 05:00 | +0,4° | короткочасний дощ | 93 | 750,1 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,2° | серпанок | 98 | 749,9 | 1 зх | 8/8 | 2 |
| 11:00 | +1° | серпанок | 96 | 750,4 | 1 зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,2° | туман | 94 | 749,8 | 1 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1° | туман | 98 | 749,8 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +1° | туман | 98 | 749,2 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +1,2° |
| серпанок |
| 96 |
| 748,0 |
| 2 пд-зх |
| 8/8 |
| — |