Мінімум
+0,7°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,4°
Опади
0 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,8° | похмуро | 96 | 752,4 | 3 пд-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,7° | сніг | 98 | 752,1 | 3 пд-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,9° | мряка | 98 | 752,0 | 3 зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +1,5° | серпанок | 96 | 752,6 | 2 зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +2,4° | серпанок | 96 | 752,1 | 2 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +2,1° | туман | 100 | 752,5 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +1,6° | туман | 100 | 752,1 | 1 пд | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +1,2° |
| туман |
| 100 |
| 751,4 |
| 2 пд |
| 8/8 |
| — |