Найтепліше
+8,4°
Найхолодніше
−8,5°
за строковими спостереженнями
Опади
24 мм
зазвичай 35 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
11 / 4 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 січ | −0,1° | +3° | 1 | — |
| 2 січ | −0,2° | +2,1° | — | — |
| 3 січ | −2,2° | +5,4° | — | — |
| 4 січ | −0,9° | +3,7° | — | дощ |
| 5 січ | −0,6° | +1° | 6 | дощ, сніг |
| 6 січ | −3,1° | −0,6° | — | — |
| 7 січ | −7,3° | +0,7° | — | — |
| 8 січ | −8,5° | +0,2° | — | сніг |
| 9 січ | +0,2° | +1,2° | 2 | дощ, туман |
| 10 січ | +1,8° | +5,1° | 1 | дощ |
| 11 січ | +3,8° | +6,3° | 1 | дощ |
| 12 січ | +0,9° | +2,6° | — | — |
| 13 січ | +1,5° | +4,1° | — | — |
| 14 січ | −0,3° | +6,7° | — | — |
| 15 січ | −2,6° | +8° | — | — |
| 16 січ | −1,6° | +5,8° | — | — |
| 17 січ | −3,6° | −0,2° | — | туман |
| 18 січ | −2,6° | −0,7° | — | — |
| 19 січ | −1,9° | −0,3° | — | — |
| 20 січ | −1,3° | +1,3° | — | сніг |
| 21 січ | −0,2° | +4,7° | — | — |
| 22 січ | +0,2° | +2,3° | 1 | дощ, сніг |
| 23 січ | −0,4° | +1,9° | 1 | — |
| 24 січ | −1,6° | +3,9° | — | — |
| 25 січ | −1,6° | +1° | — | — |
| 26 січ | −1,8° | +2,5° | — | дощ |
| 27 січ | −3,3° | +4,5° | — | — |
| 28 січ | −4,2° | +8,4° | — | дощ |
| 29 січ | +0,3° | +3,3° | 5 | дощ |
| 30 січ | +1,5° | +3,2° | 1 | дощ |
| 31 січ | +1,3° | +6,7° | 5 | дощ |
середня температура, °C · січень кожного року
* неповний місяць