Найтепліше
+8°
Найхолодніше
−18,3°
за строковими спостереженнями
Опади
58 мм
зазвичай 32 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
14 / 10 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 січ | +1° | +8° | 7 | дощ |
| 2 січ | +1,5° | +2,4° | 8 | дощ |
| 3 січ | +2,2° | +6,8° | 9 | дощ |
| 4 січ | +6,3° | +8° | 2 | дощ |
| 5 січ | −1,3° | +5,7° | 1 | дощ |
| 8 січ | −15,1° | −10,7° | — | сніг |
| 9 січ | −18,3° | −9,7° | — | — |
| 10 січ | −14,2° | −5,9° | — | — |
| 11 січ | −5,2° | −1,8° | 1 | сніг |
| 12 січ | −11,7° | −2,2° | — | сніг |
| 13 січ | −3,8° | −0,5° | 4 | дощ, сніг |
| 14 січ | −2,4° | +0,1° | 3 | дощ, сніг |
| 15 січ | −0,7° | +1,8° | — | дощ, сніг |
| 16 січ | −4° | −0,9° | — | сніг |
| 17 січ | −13,8° | −1,1° | — | сніг |
| 18 січ | −0,2° | +4,5° | 3 | дощ, туман |
| 19 січ | −3,2° | +1,6° | 2 | дощ |
| 20 січ | −2,8° | +0,8° | — | сніг |
| 21 січ | −4,3° | +0,2° | — | — |
| 22 січ | −4,6° | +0,9° | — | — |
| 23 січ | −0,3° | +1,8° | 7 | дощ |
| 24 січ | +1,9° | +2° | — | — |
| 25 січ | +1,2° | +3,9° | 4 | дощ |
| 26 січ | −0,9° | +1,1° | 2 | дощ, сніг |
| 27 січ | −2,5° | +1,1° | 5 | дощ |
| 28 січ | −2,2° | +2,5° | — | — |
| 29 січ | −2° | +0,7° | — | — |
| 30 січ | −3,4° | +3,4° | — | — |
| 31 січ | −2,5° | +4,6° | — | — |
середня температура, °C · січень кожного року
* неповний місяць