Мінімум
−3,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,6°
Опади
2 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,6° | короткочасний дощ | 99 | 730,0 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,2° | злива з мокрим снігом | 98 | 733,8 | 4 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −1,4° | злива з мокрим снігом | 94 | 736,8 | 3 пн | 8/8 | 2 |
| 11:00 | −1,6° | серпанок | 95 | 739,7 | 3 пн-зх | 6/8 | — |
| 14:00 | −1,3° | похмуро | 92 | 740,6 | 3 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −2° | похмуро | 90 | 742,2 | 1 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −3° | хмарно | 89 | 744,0 | 1 зх | 7/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −3,2° |
| похмуро |
| 88 |
| 745,0 |
| 2 зх |
| 8/8 |
| — |