Мінімум
−0,7°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,8°
Опади
0 мм
Вітер, до
5 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,4° | злива з мокрим снігом | 79 | 731,4 | 5 пд-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,7° | злива з мокрим снігом | 80 | 730,2 | 5 пд-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,2° | злива з мокрим снігом | 74 | 729,3 | 4 пд-зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,8° | нещодавно снігопад | 69 | 728,7 | 4 пд-зх | 7/8 | — |
| 14:00 | +1,8° | хмарно | 66 | 727,5 | 4 пд-зх | 6/8 | — |
| 17:00 | +1,6° | хмарно | 68 | 727,8 | 2 пд-зх | 6/8 | — |
| 20:00 | +0,4° | похмуро | 71 | 728,2 | 3 пд-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,5° |
| похмуро |
| 75 |
| 728,4 |
| 2 пд |
| 8/8 |
| — |