Мінімум
−0,4°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,5°
Опади
8 мм
Вітер, до
10 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,4° | сніг | 95 | 734,8 | 8 пд-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +1,3° | сніг | 91 | 731,3 | 10 пд-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +2,5° | короткочасний дощ | 89 | 730,6 | 8 пд-зх | 8/8 | 5 |
| 11:00 | +2,5° | короткочасний дощ | 85 | 730,0 | 9 зх | 7/8 | — |
| 14:00 | +0,6° | злива з мокрим снігом | 92 | 728,7 | 10 зх | 7/8 | — |
| 17:00 | +1,6° | злива з мокрим снігом | 90 | 728,1 | 8 зх | 7/8 | — |
| 20:00 | +1° | злива з мокрим снігом | 93 | 729,3 | 10 зх | 8/8 | 3 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +1° |
| злива з мокрим снігом |
| 91 |
| 729,9 |
| 10 зх |
| 8/8 |
| — |