Мінімум
+0,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,8°
Опади
1 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,2° | похмуро | 94 | 749,5 | 3 пд-сх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,4° | похмуро | 94 | 749,1 | 3 пд-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,7° | похмуро | 94 | 749,2 | 4 пд | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,9° | похмуро | 90 | 749,7 | 4 пд-сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,3° | короткочасний дощ | 90 | 749,8 | 3 пд | 8/8 | — |
| 20:00 | +1,6° | похмуро | 94 | 750,4 | 4 пд | 8/8 | 1 |
| 23:00 | +1,8° | похмуро | 92 | 751,0 | 2 пд | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади