Мінімум
−4°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,6°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −4° | серпанок | 91 | 742,3 | 1 пд | 6/8 | — |
| 05:00 | −3,2° | снігопад | 93 | 742,5 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −2,3° | похмуро | 94 | 742,8 | 0 пн | 8/8 | — |
| 11:00 | −1,1° | похмуро | 90 | 743,9 | 0 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,6° | хмарно | 75 | 744,0 | 0 пн | 6/8 | — |
| 17:00 | −0,4° | похмуро | 78 | 745,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,9° | похмуро | 77 | 746,6 | 1 пн-сх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −1,8° |
| похмуро |
| 84 |
| 747,8 |
| 2 пн-сх |
| 8/8 |
| — |