Мінімум
+0,5°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,7°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,2° | серпанок | 94 | 747,7 | 0 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +1,2° | серпанок | 94 | 747,4 | 1 пд-зх | 7/8 | — |
| 08:00 | +0,5° | серпанок | 96 | 748,0 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +1,7° | серпанок | 92 | 748,0 | 2 пд | 8/8 | — |
| 14:00 | +2,1° | серпанок | 91 | 747,7 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +2,5° | серпанок | 93 | 747,3 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +2,6° | дощ | 93 | 747,3 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +2,7° |
| дощ |
| 93 |
| 746,9 |
| 1 пд-зх |
| 8/8 |
| — |