Мінімум
−0,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,3°
Опади
1 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,6° | серпанок | 92 | 756,9 | 1 пн-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,3° | сніг | 92 | 757,5 | 1 пн-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,2° | сніг | 90 | 757,9 | 1 пн-зх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +0,7° | хмарно | 86 | 758,4 | 0 пн | 7/8 | — |
| 14:00 | +1,3° | хмарно | 77 | 757,7 | 2 пн-зх | 7/8 | — |
| 17:00 | +0,5° | похмуро | 80 | 757,4 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,3° | похмуро | 84 | 757,0 | 2 зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,2° |
| похмуро |
| 84 |
| 756,8 |
| 1 зх |
| 8/8 |
| — |