Мінімум
−2,5°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,5°
Опади
1 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −2,5° | похмуро | 91 | 757,9 | 1 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −1,3° | похмуро | 92 | 757,8 | 1 зх | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,5° | снігопад | 94 | 757,5 | 2 зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,6° | серпанок | 94 | 757,6 | 1 зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,3° | серпанок | 96 | 756,8 | 2 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,5° | похмуро | 94 | 756,6 | 2 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +1,2° | снігопад | 96 | 756,2 | 2 зх | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,7° |
| похмуро |
| 96 |
| 755,9 |
| 3 зх |
| 8/8 |
| — |