Мінімум
−2,4°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,2°
Опади
1 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −2,4° | серпанок | 85 | 755,9 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −2° | сніг | 87 | 755,9 | 3 зх | 8/8 | — |
| 08:00 | −1,4° | сніг | 92 | 755,8 | 3 зх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | −0,6° | серпанок | 94 | 755,9 | 3 зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,5° | дощ | 91 | 755,3 | 2 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,9° | серпанок | 92 | 755,0 | 3 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +1,2° | серпанок | 88 | 754,1 | 4 зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,7° |
| серпанок |
| 86 |
| 754,2 |
| 4 пн-зх |
| 8/8 |
| — |