Мінімум
+0,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,9°
Опади
1 мм
Вітер, до
5 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,7° | сніг | 88 | 753,7 | 5 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,3° | сніг | 92 | 753,9 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,3° | серпанок | 96 | 754,8 | 2 пн-зх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +0,5° | дощ | 96 | 755,9 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,9° | дощ | 98 | 756,6 | 1 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,8° | туман | 98 | 757,7 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,9° | серпанок | 96 | 758,5 | 1 пд | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,6° |
| туман |
| 98 |
| 759,1 |
| 1 пд |
| 8/8 |
| — |