Мінімум
+0,1°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,6°
Опади
2 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,8° | похмуро | 90 | 742,3 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,6° | похмуро | 92 | 741,9 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,1° | серпанок | 94 | 740,9 | 0 пн | 8/8 | — |
| 11:00 | +1° | серпанок | 94 | 740,3 | 0 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +2,6° | серпанок | 93 | 739,4 | 1 пн-сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +2,4° | дощ | 94 | 739,3 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,5° | сніг | 96 | 739,1 | 2 пн-зх | 8/8 | 2 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,3° |
| сніг |
| 96 |
| 738,9 |
| 2 пн |
| 8/8 |
| — |