Мінімум
−2,8°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,2°
Опади
7 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,2° | сніг | 96 | 739,1 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,4° | сніг | 96 | 739,7 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | −2,3° | мінлива хмарність | 91 | 740,1 | 0 пн | 3/8 | 7 |
| 11:00 | −2,1° | серпанок | 96 | 740,4 | 1 зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,2° | серпанок | 96 | 740,0 | 2 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,4° | серпанок | 96 | 740,0 | 2 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −2,3° | хмарно | 94 | 739,7 | 2 зх | 7/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −2,8° |
| хмарно |
| 93 |
| 739,4 |
| 1 зх |
| 7/8 |
| — |