Мінімум
−1°
за строковими спостереженнями
Максимум
+3,2°
Опади
1 мм
Вітер, до
1 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2,3° | короткочасний дощ | 94 | 740,6 | 1 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +2,3° | похмуро | 94 | 741,5 | 1 зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +2,1° | нещодавно злива | 94 | 742,6 | 1 зх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +2,1° | хмарно | 89 | 743,8 | 0 пн | 7/8 | — |
| 14:00 | +3,2° | хмарно | 78 | 744,4 | 1 зх | 7/8 | — |
| 17:00 | +2,2° | хмарно | 84 | 745,6 | 0 пн | 6/8 | — |
| 20:00 | −0,3° | ясно | 94 | 746,3 | 1 пн-зх | 0/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −1° |
| серпанок |
| 97 |
| 747,0 |
| 0 пн |
| 2/8 |
| — |