Мінімум
−0,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,3°
Опади
1 мм
Вітер, до
1 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,5° | похмуро | 91 | 738,6 | 1 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,7° | злива з мокрим снігом | 94 | 739,1 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,5° | хмарно | 96 | 740,2 | 0 пн | 7/8 | 1 |
| 11:00 | +0,5° | злива з мокрим снігом | 90 | 741,3 | 0 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +2,3° | нещодавно злива | 89 | 741,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,3° | похмуро | 88 | 742,5 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,4° | серпанок | 94 | 743,2 | 0 пн | 7/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,3° |
| серпанок |
| 96 |
| 743,8 |
| 0 пн |
| 7/8 |
| — |