Мінімум
−2,1°
за строковими спостереженнями
Максимум
−0,5°
Опади
1 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,6° | злива з мокрим снігом | 99 | 749,3 | 1 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,5° | серпанок | 97 | 748,6 | 1 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,5° | серпанок | 99 | 748,6 | 2 пн | 8/8 | 1 |
| 11:00 | −0,7° | злива з мокрим снігом | 97 | 749,0 | 2 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,9° | похмуро | 94 | 748,3 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −2,1° | хмарно | 92 | 748,4 | 1 пн-зх | 7/8 | — |
| 20:00 | −1° | хмарно | 93 | 748,0 | 2 зх | 7/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,6° |
| злива з мокрим снігом |
| 99 |
| 748,4 |
| 3 зх |
| 8/8 |
| — |