Мінімум
−2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,4°
Опади
3 мм
Вітер, до
6 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,4° | злива з мокрим снігом | 90 | 739,6 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +2,1° | короткочасний дощ | 93 | 737,5 | 4 пд-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +2,3° | короткочасний дощ | 93 | 736,3 | 3 зх | 8/8 | 2 |
| 11:00 | +2,4° | похмуро | 91 | 736,3 | 4 зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,1° | похмуро | 94 | 737,7 | 5 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,3° | злива з мокрим снігом | 84 | 740,3 | 6 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | −1,3° | злива з мокрим снігом | 91 | 742,7 | 3 пн | 7/8 | 1 |
| 23:00 | −2° | нещодавно снігопад | 87 | 744,5 | 3 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади