Мінімум
−2,6°
за строковими спостереженнями
Максимум
−1,6°
Опади
2 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −2° | злива з мокрим снігом | 89 | 744,8 | 1 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | −2,4° | злива з мокрим снігом | 91 | 744,8 | 2 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −2,6° | снігопад | 91 | 745,4 | 2 пн | 8/8 | 1 |
| 11:00 | −2,5° | снігопад | 89 | 746,0 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −1,6° | злива з мокрим снігом | 90 | 745,7 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −1,7° | похмуро | 88 | 746,9 | 4 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | −1,8° | похмуро | 90 | 747,4 | 2 пн-зх | 8/8 | 1 |
| 23:00 | −2,2° | похмуро | 83 | 747,5 | 0 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади