Мінімум
+0,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,4°
Опади
0 мм
Вітер, до
5 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,8° | похмуро | 86 | 747,8 | 4 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,5° | похмуро | 92 | 747,7 | 5 зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,2° | похмуро | 94 | 748,0 | 4 зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,8° | похмуро | 94 | 748,9 | 5 зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,4° | похмуро | 92 | 748,8 | 5 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1° | серпанок | 96 | 749,3 | 3 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,8° | серпанок | 96 | 750,0 | 4 зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +1° |
| похмуро |
| 96 |
| 750,8 |
| 3 зх |
| 8/8 |
| — |