Мінімум
−12,4°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,2°
Опади
1 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −12,4° | малохмарно | 94 | 758,9 | 1 пд-зх | 2/8 | — |
| 05:00 | −9° | похмуро | 91 | 757,1 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | −7,7° | снігопад | 92 | 755,3 | 2 пд | 8/8 | — |
| 11:00 | −5,6° | снігопад | 92 | 754,4 | 2 пд | 8/8 | — |
| 14:00 | −3° | снігопад | 97 | 752,3 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −1,4° | серпанок | 96 | 751,7 | 2 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,4° | похмуро | 98 | 751,1 | 3 зх | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,2° |
| серпанок |
| 98 |
| 750,6 |
| 2 зх |
| 8/8 |
| — |