Мінімум
−2,9°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,1°
Опади
1 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,6° | злива з мокрим снігом | 94 | 746,0 | 4 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −1,4° | хмарно | 90 | 746,3 | 2 пн-зх | 7/8 | — |
| 08:00 | −2,9° | мінлива хмарність | 93 | 746,9 | 0 пн | 3/8 | 1 |
| 11:00 | −1° | мінлива хмарність | 91 | 747,1 | 2 зх | 5/8 | — |
| 14:00 | +0,1° | хмарно | 86 | 746,9 | 3 зх | 7/8 | — |
| 17:00 | −1° | мінлива хмарність | 91 | 747,7 | 1 пд-зх | 5/8 | — |
| 20:00 | −1° | похмуро | 93 | 748,3 | 0 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −1,7° |
| хмарно |
| 94 |
| 749,2 |
| 1 пд-зх |
| 7/8 |
| — |