Мінімум
−3,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
−0,3°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −1,1° | хмарно | 95 | 749,7 | 2 пд-зх | 7/8 | — |
| 05:00 | −1,4° | злива з мокрим снігом | 96 | 750,3 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | −2,3° | мінлива хмарність | 96 | 751,2 | 1 пд-зх | 5/8 | — |
| 11:00 | −0,4° | малохмарно | 88 | 752,2 | 2 пд-зх | 2/8 | — |
| 14:00 | −0,3° | злива з мокрим снігом | 90 | 752,3 | 1 пн | 7/8 | — |
| 17:00 | −1° | мінлива хмарність | 89 | 752,9 | 1 пд-зх | 5/8 | — |
| 20:00 | −2,1° | малохмарно | 94 | 753,2 | 1 пд-зх | 2/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −3,2° |
| хмарно |
| 92 |
| 753,4 |
| 1 пд |
| 6/8 |
| — |