Мінімум
+0,1°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,7°
Опади
2 мм
Вітер, до
0 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,2° | дощ | 98 | 748,2 | 0 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,1° | серпанок | 98 | 748,5 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,1° | серпанок | 98 | 749,1 | 0 пн | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +0,4° | дощ | 98 | 750,2 | 0 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,7° | серпанок | 97 | 750,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,7° | нещодавно дощ | 97 | 750,7 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,5° | серпанок | 97 | 751,4 | 0 пн | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,4° |
| туман |
| 100 |
| 751,8 |
| 0 пн |
| 8/8 |
| — |