Мінімум
−3,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
−0,1°
Опади
1 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,1° | нещодавно сніг | 98 | 754,7 | 3 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,4° | похмуро | 96 | 755,1 | 3 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,8° | похмуро | 97 | 755,5 | 3 пн | 8/8 | 1 |
| 11:00 | −1° | похмуро | 97 | 755,7 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −1,3° | серпанок | 99 | 755,4 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −1,7° | похмуро | 94 | 755,6 | 2 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −3,3° | похмуро | 97 | 755,8 | 1 зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −3,2° |
| похмуро |
| 97 |
| 755,6 |
| 2 зх |
| 8/8 |
| — |