Мінімум
−3,9°
за строковими спостереженнями
Максимум
−1,2°
Опади
1 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −1,5° | серпанок | 98 | 751,8 | 1 пн-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −1,6° | серпанок | 99 | 752,1 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | −1,9° | снігопад | 98 | 752,4 | 1 пн | 8/8 | 1 |
| 11:00 | −1,5° | серпанок | 97 | 752,8 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −1,2° | похмуро | 96 | 752,2 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −1,5° | похмуро | 95 | 752,6 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −2,5° | похмуро | 98 | 752,7 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −3,9° |
| похмуро |
| 98 |
| 753,2 |
| 2 пн-зх |
| 8/8 |
| — |