Мінімум
−2,4°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,3°
Опади
25 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,3° | дощ | 99 | 748,0 | 2 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,2° | сніг | 99 | 748,0 | 2 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,3° | сніг | 100 | 748,4 | 2 пн | 8/8 | 12 |
| 11:00 | −0,7° | сніг | 95 | 749,2 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,8° | сніг | 99 | 749,2 | 2 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | −1,9° | сніг | 99 | 750,2 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −2,2° | серпанок | 97 | 751,0 | 2 пн-зх | 7/8 | 13 |
| 23:00 |
мінімум … максимум, опади
| −2,4° |
| снігопад |
| 98 |
| 751,5 |
| 2 пн-зх |
| 8/8 |
| — |