Найтепліше
+23,9°
Найхолодніше
−2,3°
за строковими спостереженнями
Опади
31 мм
зазвичай 45 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
8 / 0 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 жов | +2,9° | +15,9° | — | — |
| 2 жов | +9,5° | +17,4° | 1 | — |
| 3 жов | +6,8° | +12° | 1 | дощ |
| 4 жов | +7,2° | +10,6° | — | — |
| 5 жов | +2,4° | +14,4° | — | — |
| 6 жов | +4° | +18,9° | — | — |
| 7 жов | +7,5° | +23,1° | — | — |
| 8 жов | +9,3° | +14,1° | — | — |
| 9 жов | +4,5° | +10,8° | — | — |
| 10 жов | +0,7° | +17° | — | — |
| 11 жов | +7,8° | +20,3° | — | — |
| 12 жов | +8° | +16,5° | — | — |
| 13 жов | +3,6° | +19,8° | — | туман |
| 14 жов | +2,2° | +19,9° | — | — |
| 15 жов | +3,5° | +19,8° | — | — |
| 16 жов | +4° | +22° | — | — |
| 17 жов | +6,3° | +23,9° | — | — |
| 18 жов | +6,2° | +21,5° | — | — |
| 19 жов | +4,4° | +20° | — | туман |
| 20 жов | +8,2° | +13,9° | — | туман |
| 21 жов | +4,4° | +12,5° | — | туман |
| 22 жов | −2,3° | +12,5° | — | — |
| 23 жов | +4,8° | +8,4° | 4 | дощ |
| 24 жов | +4,1° | +7,3° | 8 | дощ |
| 25 жов | +3,5° | +6,8° | 6 | дощ |
| 26 жов | +5,1° | +9,4° | 2 | дощ |
| 27 жов | +6,2° | +14,9° | — | — |
| 28 жов | +5,7° | +10,4° | 2 | дощ |
| 29 жов | +6° | +11,8° | 1 | дощ |
| 30 жов | +8,3° | +15,8° | — | туман |
| 31 жов | +13° | +20,4° | 6 | дощ |
середня температура, °C · жовтень кожного року
* неповний місяць