Найтепліше
+16,6°
Найхолодніше
−2,3°
за строковими спостереженнями
Опади
44 мм
зазвичай 43 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
18 / 0 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 жов | +3,8° | +10,5° | — | — |
| 2 жов | +3,8° | +5,5° | 1 | дощ |
| 3 жов | +4,7° | +7,7° | — | — |
| 4 жов | +5° | +14,5° | 1 | дощ |
| 5 жов | +8,3° | +11,6° | 3 | дощ |
| 6 жов | +7,3° | +14,1° | — | — |
| 7 жов | +7,6° | +13,6° | 2 | дощ |
| 8 жов | +6,6° | +12,2° | — | дощ |
| 9 жов | +9,8° | +12,5° | 3 | дощ |
| 10 жов | +7,9° | +11,7° | 1 | дощ |
| 11 жов | +6,5° | +11,2° | 1 | дощ |
| 12 жов | +8,7° | +12,6° | 1 | дощ |
| 13 жов | +3,3° | +10,6° | 3 | — |
| 14 жов | +2,7° | +6,1° | 1 | дощ |
| 15 жов | +2,2° | +9,9° | 1 | — |
| 16 жов | +5,9° | +11,6° | — | — |
| 17 жов | +7,1° | +12,2° | — | дощ |
| 18 жов | +4,7° | +10,1° | 1 | дощ |
| 19 жов | +3,8° | +5,4° | 3 | дощ |
| 20 жов | +1,8° | +6,3° | — | — |
| 21 жов | −2,3° | +9° | — | туман |
| 22 жов | +1,3° | +10,7° | — | — |
| 23 жов | +6,5° | +14,2° | — | туман |
| 24 жов | +12,4° | +16,6° | 9 | дощ |
| 25 жов | +5,7° | +10,7° | 9 | дощ |
| 26 жов | +4° | +12° | — | — |
| 27 жов | +3,7° | +9,5° | — | — |
| 28 жов | +3,4° | +7,8° | 3 | дощ |
| 29 жов | +4,7° | +10,3° | 1 | дощ |
| 30 жов | +2,5° | +14° | — | дощ |
| 31 жов | +6,8° | +10° | — | — |
середня температура, °C · жовтень кожного року
* неповний місяць